| Product | Thema |
|---|
| 5-delige publicatiereeks 'Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten' | |
| 5-delige publicatiereeks 'Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten' DEEL 1: Processen en rollen | Transumo Transitieprogramma;Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer;Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| 5-delige publicatiereeks 'Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten' DEEL 2: Afstemmen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit | Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid |
| 5-delige publicatiereeks 'Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten' DEEL 3: Klantgericht collectief personenvervoer | Klantgericht collectief personenvervoer |
| 5-delige publicatiereeks 'Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten' DEEL 4: Goederenvervoer, logistiek en netwerken | Geïntegreerde logistieke netwerken;Logistieke ketenintegratie |
| 5-delige publicatiereeks 'Op weg naar duurzame mobiliteit – Inspiratie uit Transumo-projecten' DEEL 5: Duurzaam verkeersmanagement | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| AC2S.nl | Klantgericht collectief personenvervoer |
| ATMOlab | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| AutoPerKilometer.nu | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Bereikbaarheidskaart regio Eindhoven | Klantgericht collectief personenvervoer |
| Boek Baanbrekende ideeën voor duurzame mobiliteit | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking;Transumo Transitieprogramma |
| Boek Combineer wat je hebt | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Boek De Nederlandse Mainports onder druk; speuren naar ontwikkelkracht | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Boek Een bereikbaar achterland langs vier wegen | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Boek Managing Large Infrastructure Projects | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Boek Transumo A15-project; Van Maasvlakte naar Achterland: Duurzaam vervoer als uitdaging | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Busms.com | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| C,mm,n.org | Klantgericht collectief personenvervoer |
| Concept voor een andere taxistandplaatsorganisatie | Klantgericht collectief personenvervoer |
| De derde P van Transumo: Analyse van de planet-kant in Transumo-projecten | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| De Nationale Bereikbaarheidskaart; een interactieve digitale kaart met informatie over de bereikbaarheid in Nederland voor zowel vandaag als in 2020. | Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid |
| DeKilometerverzekering.nl | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Development of a travel time prediction algorithm for InfoRio | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| DIEMIGO Scenario Schiphol movie | Klantgericht collectief personenvervoer |
| EuroMobility benchmark ziekenhuis | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| EuroMobility Quick Scan en Benchmark kantoor | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Europees Kennisnetwerk (NETLIPSE) | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Film De Mobility Footprint: Trends in Mobiliteit 2009 | Transumo Transitieprogramma |
| Film Elektronische Voertuigidentificatie (EVI) | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Film Mobysim Intelligent Vehicles | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| Film Spitsmijden 2 (5 min.) | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Film Spitsmijden 2 (9 min.) | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Film Transumo | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking;Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer;Logistieke ketenintegratie;Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid;Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement;Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| GoedOpWeg AutoPolisVoorMij voor startende automobilisten t/m 23 jaar | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Handboek Regionale Verkeersmonitoring | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| Handboek Scenariodefinities voor Spitsmijden-projecten | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| HBO lesmodulen | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Infrastructure Project Assessment Tool (IPAT) | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Instrument voor integratie van Ruimte en Verkeer- en vervoerplanning | Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid |
| INTEGRITY.eu | Logistieke ketenintegratie |
| Leerervaringen Transumo | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Mainportsonderdruk.nl | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Management summary Trends in Mobility 2009 | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Managementsamenvatting Trends in Mobiliteit 2009 | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Meerwaarde van Transumo in het kennislandschap mobiliteitsinnovaties en transities | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Mobiliteit.NU | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Mobiliteitsscan | Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid |
| Monitoringsrapport Transumo nr. 1 | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Multimodale Calculatie Tool Europese Netwerken | Geïntegreerde logistieke netwerken |
| PAO cursus Managing Large Infrastructure Projects | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| PAO cursus Regionale Verkeersmonitoring | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| PAO cursus Reistijdbetrouwbaarheid | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| Partner Selection and Cooperation Tool | Geïntegreerde logistieke netwerken |
| Real-time bijsturing van rijdend personeel | Klantgericht collectief personenvervoer |
| Regierol knooppunten supply chains (hoofdstuk) | Logistieke ketenintegratie |
| SaveDriver.nl | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Scenario Planning Tool Europese Netwerken | Geïntegreerde logistieke netwerken |
| ScenarioGIS | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Simulatie Nieuwe VervoersSystemen (NiVeS) | Klantgericht collectief personenvervoer |
| Spitsmijden.nl | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Strategic knowledge agenda for 'sustainable mobility 2040’ | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Strategische kennisagenda voor 'duurzame mobiliteit 2040' | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| The planet-side of sustainable mobility from the perspective of Transumo | Transumo Transitieprogramma |
| The Transumo vision on 'sustainable mobility 2040' | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| TNV-conflict | Klantgericht collectief personenvervoer |
| Toelichting benchmark kantoren en zorg | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Toelichting Quick Scan kantoor | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Transitie Competent | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transitiemonitoring: Grip op maatschappelijke transitie | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transitiemonitoring: Monitoringsraamwerk en eerste ervaringen nr. 3 | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transport Pricing Summer school end product | Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Transumo cartoons (EN) | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo cartoons (NL) | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo Congresmap | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo Eindcongres Cartoons | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo Eindrapportage Transitie als Benchmark | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo Eindrapportage Visie 2050 Grensverleggend duurzaam | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo programma eindrapportage (eindverantwoording BSIK-monitoring) | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo programma eindrapportage Eerste stappen naar duurzame mobilliteit | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo Transitie naar Duurzame Mobiliteit (samenvatting) | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Transumo Transitions in Mobility | Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking;Transumo Transitieprogramma |
| Transumo-A15.nl | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| TransumoFootprint Youtube kanaal | Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid;Geïntegreerde logistieke netwerken;Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement;Klantgericht collectief personenvervoer;Logistieke ketenintegratie;Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking;Transumo Transitieprogramma;Zelfsturing door prijs en andere incentives in het personenvervoer |
| Trends in Mobiliteit 2009 | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Vakwerk NL Duurzame Mobiliteit 10 afleveringen | |
| Verkeersveiligheidsverkenner voor de Regio (VVR-GIS) | Integraal infrastructuur- en verkeersmanagement |
| Videopresentation Transition to sustainable mobility; theory put into practise | Transumo Transitieprogramma |
| Videopresentation Using multi-agent systems for sustainable logistics | Logistieke ketenintegratie |
| Visie Transumo op 'duurzame mobiliteit 2040' | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |
| Werkdocument Gunnen op doorstroming | Participatieve bestuurlijke processen in personenmobiliteit en goederenvervoer |
| Workshop evaluatie resultaten Transumo | Transumo Transitieprogramma;Transumo communicatie, kennisdisseminatie, -verankering en doorwerking |